2. März 2020 | TSGO Handball News
Die Ergebnisse vom Wochenende 29.02-01.03.2020
| Heimspiele: | Ergebnisse | |||
| Sa. | 29.02.2020 | |||
| 13:00 | MJD-BLA | TSG Oberursel | TSG Eddersheim | 31-19 |
| 14:10 | MJD-BLB | TSG Oberursel II (a.K.) | SG Anspach | 15-24 |
| 15:45 | MJC-OL | TSG Oberursel | mJSG Melsungen/Körle/Guxh. | 16-25 |
| 17:30 | M-BOL | TSG Oberursel | MSG Sulzb./Niederhofh | 39-36 |
| 19:30 | F-OL | TSG Oberursel | HSG Wettenberg | 27-34 |
| So. | 01.03.2020 | |||
| 09:30 | WJE-BL | TSG Oberursel II | TG Sachsenhausen | 2-0 |
| 10:35 | WJE-BL | TSG Oberursel | wJSG Bad S./Schwalb./Niederh. | 2-0 |
| 11:45 | WJC-BOL | TSG Oberursel | HSG Goldstein/Schwanh. | 40-16 |
| 13:05 | WJC BL | TSG Oberursel II (a.K.) | wJSG Dortel./Bergen-Enkh./Bad Vilbel | 39-25 |
| 14:25 | WJB-BOL | TSG Oberursel | TV Idstein | 23-25 |
| 16:00 | MJB-LL | TSG Oberursel | TV Gelnhausen | 34-31 |
| 17:45 | M-BL-A | TSG Oberursel II | MSG Sulzb./Niederhofh II | 41-24 |
| Auswärtsspiele: | ||||
| Sa. | 29.02.2020 | |||
| 13:30 | WJD-BOL | wJSG Bad S./Schwalb./Niederh. | TSG Oberursel | 23-35 |
| 13:45 | WJD BL | HSG Goldstein/Schwanh. | TSG Oberursel II | NG |
| 14:00 | MJE-BL | mJSG Schwarzbach | TSG Oberursel | 1-1 |
| 18:30 | MJA-OL | HSG Dutenh./Münchholzh. II | TSG Oberursel | 24-32 |
| So. | 01.03.2020 | |||
| 09:30 | MJE-BL | HSG Seckb./Eintr. Frankfurt | TSG Oberursel II | 0-2 |
| 15:30 | F-BOL | TG Kastel | TSG Oberursel II | 29-29 |
